Каталог электродвигателей
Статьи
Общепромышленные электродвигатели серии АИР
Описание
Низко-оборотный электродвигатель предназначен для работы от сети трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц и 60 Гц. Установочно-присоединительные размеры и технические характеристики двигателей указаны в каталоге.
Номинальные значения климатических факторов для двигателей при эксплуатации в рабочем состоянии — по ГОСТ 15150 для изделий вида климатического исполнения У, УХЛ и Т.
Тип электродвигателя | Номинальный ток при 380В | Мощность | Частота вращения | КПД | Cos φ | Мпуск Мн | Мmax Мн | Максимально допустимый уровень звуковой мощности Цу | Масса | Момент инерции ротора | |
— | А | кВт | об/мин | % | — | — | — | — | Дб(А) | — | кг*м2 |
АИР 71А2 | 1.77 | 0.75 | 2840 | 75 0 | 0.83 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 67 | 8.7 | 0.0006 |
АИР 71В2 | 2.6 | 1.1 | 2840 | 76 2 | 0.84 | 2.2 | 2.3 | 6.9 | 67 | 10.5 | 0.0008 |
АИР 80 А2 | 3.46 | 1.5 | 2850 | 78.5 | 0.84 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 72 | 13 | 0.0011 |
АИР 80В2 | 4.85 | 2.2 | 2855 | 81 0 | 0.85 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 72 | 15 | 0.0018 |
АИР 9012 | 6.34 | 3.0 | 2860 | 82 6 | 0.87 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 76 | 17 | 0.0024 |
АИР 100Б2 | 8.2 | 4.0 | 2880 | 84.2 | 0.88 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 77 | 20.5 | 0.0070 |
АИР 10012 | 11.1 | 5.5 | 2900 | 85.7 | 0.88 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 80 | 28 | 0.0080 |
АИР 112М2 | 14.9 | 7.5 | 2895 | 87.0 | 0.88 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 80 | 49 | 0.0185 |
АИР132М2 | 21.2 | 11.0 | 2900 | 88.4 | 0.89 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 86 | 54 | 0.0227 |
АИР 16052 | 28.6 | 15.0 | 2930 | 89.4 | 0.89 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 86 | 116 | 0.0500 |
АИР160М2 | 34.7 | 18.5 | 2930 | 90.0 | 0.90 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 86 | 130 | 0.0550 |
АИР 18052 | 41.0 | 22.0 | 2940 | 90 5 | 0.90 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 89 | 150 | 0.0620 |
АИР180М2 | 55.4 | 30.0 | 2950 | 91.4 | 0.90 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 92 | 170 | 0.0700 |
АИР200М2 | 67.9 | 37.0 | 2950 | 92.0 | 0.88 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 92 | 230 | 0.1400 |
АИР 20012 | 82.1 | 45.0 | 2960 | 92.5 | 0.90 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 92 | 255 | 0.1600 |
АИР225М2 | 100 | 55.0 | 2970 | 93.0 | 0.90 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 93 | 320 | 0.2000 |
АИР 25052 | 135 | 75.0 | 2975 | 93.6 | 0.90 | 2.0 | 2.3 | 7.0 | 94 | 450 | 0.3500 |
АИР250М2 | 160 | 90.0 | 2975 | 93.9 | 0.91 | 2.0 | 2.3 | 7.1 | 96 | 530 | 0.4000 |
ЛИР 28052 | 195 | 110.0 | 2975 | 94.0 | 0.91 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 96 | 650 | 0.6000 |
АИР280М2 | 233 | 132.0 | 2975 | 94.5 | 0.91 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 96 | 700 | 0.7000 |
АИР 31552 | 279 | 160.0 | 2975 | 94.6 | 0.92 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 99 | 1170 | 2.8200 |
АИР315М2 | 348 | 200.0 | 2975 | 94.8 | 0.92 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 99 | 1460 | 3.6600 |
АИР 35552 | 433 | 250.0 | 2980 | 95.2 | 0.92 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 103 | 1900 | 3.0000 |
АИР355М2 | 545 | 315.0 | 2980 | 95.4 | 0.92 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 103 | 2300 | 3.5000 |
При превышении значений рабочей температуры окружающей среды (воздуха) более + 40°С номинальная мощность двигателей должна быть снижена на 5% при повышении температуры на каждые 5 °С. Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации не должна превышать 60 °С.
Номинальная мощность обеспечивается в длительном режиме работы при температуре 40 °С и высоте над уровнем моря не более 1000 м., хотя работоспособность они сохраняют и на высоте свыше 1000м до высоты 4300 м над уровнем моря, при этом происходит снижение мощности двигателей.
При эксплуатации на высоте свыше 1000 м до 4300 м нагрузка на двигатель должна быть снижена согласно табл.1.
Высота над уровнем моря, м | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4300 |
Коэффициент изменения мощности, Кн | 1 | 0,96 | 0,92/td> | 0,88 | 0,84 | 0,79 | 0,75 | 0,72 |
Более подробное описание по способу монтажа указано в каталоге.
Двигатели допускают как правое, так и левое направление вращения. Изменение направления вращения должно осуществляться только из состояния покоя ротора.
Двигатели соответствуют группе условий эксплуатации М6 — вибрационные нагрузки, соответствующие степени жесткости 10а (диапазон частот 1-100 Гц максимальное ускорение 1 g по ГОСТ 17516.1-90).
По согласованию с изготовителем могут изготавливаться двигатели с питанием от частотно-регулируемых преобразователей(для этого заполняется опросный лист). Среднеквадратическое значение виброскорости опор подшипников не превышает 2,8 мм/с.
Для двигателей серии АИР
АИР 160 М 2 У 2
Так как наша компания является производителем низкооборотных двигателей, а не посредником, то у Вас есть возможность приобрести по самой выгодной цене, наше предложение будет самым выгодным в Украине и Европе. Ознакомиться с прайс-листом на электродвигатель аир, цена в котором указана самая актуальная можете в ПРАЙС-ЛИСТЕ. Подробная информация по телефона указанным в разделе Контакты.
Форма заказа
Укажите свои данные и наши менеджеры в скором времени с Вами свяжутся!Поставка по всей Украине
Система качества на предприятии сертифицирована по ISO 9001:2009
Заказ обратного звонка
Укажите свой номер телефона и наши менеджеры в скором времени с Вами свяжутся!