Каталог электродвигателей
Статьи
Взрывозащищённые электродвигатели серии АИМ
Двигатели асинхронные взрывозащищенные с короткозамкнутым ротором серии АИМ предназначены для работы от сети трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц и 60 Гц с маркировкой взрывозащиты 1ExdiаIIBT4 (1ExdIIBT4 для двигателей без датчиков температуры обмотки статора), работа во взрывоопасных зонах(химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности) согласно НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Линейка этой серии взрывозащищенных двигателей состоит из 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200,225, 250, 280, 315 и 355 типоразмеров, с количеством полюсов 2, 4, 6, 8 и 10.
Частота питающей сети 50 Гц. Значения токов приведены для напряжения 380 В.
Тип | Мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Cos φ | Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | Мпуск/ Мн | Мmax/М н | Iпуск/I н | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИМ (У) 71 A2 | 0.75 | 1.77 | 2840 | 75.0 | 0.83 | 0.0006 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 8.7 |
АИМ (У) 71 B2 | 1.1 | 2.61 | 2840 | 76.2 | 0.84 | 0.0008 | 2.2 | 2.3 | 6.9 | 10.5 |
АИМ (У) 80 A2 | 1.5 | 3.46 | 2850 | 78.5 | 0.84 | 0.0011 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 13.0 |
АИМ (У) 80 B2 | 2.2 | 4.85 | 2855 | 81.0 | 0.85 | 0.0018 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 15.0 |
АИМ (У) 90 L2 | 3.0 | 6.34 | 2860 | 82.6 | 0.87 | 0.0024 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 17.0 |
АИМ (У) 100 S2 | 4.0 | 8.20 | 2880 | 84.2 | 0.88 | 0.0070 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 20.5 |
АИМ (У) 100 L2 | 5.5 | 11.1 | 2900 | 85.7 | 0.88 | 0.0080 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 28.0 |
АИМ (У) 112 M2 | 7.5 | 14.9 | 2895 | 87.0 | 0.88 | 0.0185 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 49.0 |
АИМ (У) 132 M2 | 11.0 | 21.2 | 2900 | 88.4 | 0.89 | 0.2270 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 54.0 |
АИМ (У) 160 S2 | 15.0 | 28.6 | 2930 | 89.4 | 0.89 | 0.0500 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 116 |
АИМ (У) 160 M2 | 18.5 | 34.7 | 2930 | 90.0 | 0.90 | 0.0550 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 130 |
АИМ (У) 180 S2 | 22.0 | 41.0 | 2940 | 90.5 | 0.90 | 0.0620 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 150 |
АИМ (У) 180 M2 | 30.0 | 55.4 | 2950 | 91.4 | 0.90 | 0.0700 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 170 |
АИМ (У) 200 M2 | 37.0 | 67.9 | 2950 | 92.0 | 0.90 | 0.1400 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 230 |
АИМ (У) 200 L2 | 45.0 | 82.1 | 2960 | 92.5 | 0.90 | 0.1600 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 255 |
АИМ (У) 225 M2 | 55.0 | 100.0 | 2970 | 93.0 | 0.90 | 0.2000 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 320 |
АИМ (У) 250 S2 | 75.0 | 135.0 | 2975 | 93.6 | 0.90 | 0.3500 | 2.0 | 2.3 | 7.0 | 450 |
АИМ (У) 250 M2 | 90.0 | 160.0 | 2975 | 93.9 | 0.91 | 0.4000 | 2.0 | 2.3 | 7.1 | 530 |
АИМ (У) 280 S2 | 110.0 | 195.0 | 2975 | 94.0 | 0.91 | 0.6000 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 650 |
АИМ (У) 280 M2 | 132.0 | 233.0 | 2975 | 94.5 | 0.91 | 0.7000 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 700 |
АИМ (У) 315 S2 | 160.0 | 279.0 | 2975 | 94.6 | 0.92 | 2.8200 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 1170 |
АИМ (У) 315 M2 | 200.0 | 348.0 | 2975 | 94.8 | 0.92 | 3.6600 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 1460 |
АИМ (У) 355 S2 | 250.0 | 433.0 | 2980 | 95.2 | 0.92 | 3.0000 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 1900 |
АИМ (У) 355 M2 | 315.0 | 545.0 | 2980 | 95.4 | 0.92 | 3.5000 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 2300 |
Тип | Мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Cos φ | Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | Мпуск/ Мн | Мmax/М н | Iпуск/I н | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИМ (У) 71 A4 | 0.55 | 1.57 | 1390 | 71.0 | 0.75 | 0.0010 | 2.4 | 2.3 | 5.2 | 8.4 |
АИМ (У) 71 B4 | 0.75 | 2.05 | 1390 | 73.0 | 0.76 | 0.0015 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 10.0 |
АИМ (У) 80 A4 | 1.1 | 2.85 | 1390 | 76.2 | 0.77 | 0.0028 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 14.0 |
АИМ (У) 80 B4 | 1.5 | 3.72 | 1400 | 78.5 | 0.78 | 0.0034 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 16.0 |
АИМ (У) 90 L4 | 2.2 | 5.09 | 1410 | 80.0 | 0.81 | 0.0056 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 17.0 |
АИМ (У) 100 S4 | 3.0 | 6.78 | 1410 | 82.6 | 0.82 | 0.0100 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 21.0 |
АИМ (У) 100 L4 | 4.0 | 8.8 | 1435 | 84.2 | 0.82 | 0.0130 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 37.0 |
АИМ (У) 112 M4 | 5.5 | 11.7 | 1440 | 85.7 | 0.83 | 0.0236 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 45.0 |
АИМ (У) 132 S4 | 7.5 | 15.6 | 1450 | 87.0 | 0.84 | 0.0227 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 52.0 |
АИМ (У) 132 M4 | 11.0 | 22.5 | 1460 | 88.4 | 0.84 | 0.0349 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 60.0 |
АИМ (У) 160 S4 | 15.0 | 30.0 | 1460 | 89.4 | 0.85 | 0.0600 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 125 |
АИМ (У) 160 M4 | 18.5 | 36.3 | 1470 | 90.0 | 0.86 | 0.0650 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 142 |
АИМ (У) 180 S4 | 22.0 | 43.2 | 1470 | 90.5 | 0.86 | 0.0700 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 160 |
АИМ (У) 180 M4 | 30.0 | 57.6 | 1470 | 91.4 | 0.86 | 0.0800 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 190 |
АИМ (У) 200 M4 | 37.0 | 70.2 | 1475 | 92.0 | 0.87 | 0.1500 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 230 |
АИМ (У) 200 L4 | 45.0 | 84.9 | 1475 | 92.5 | 0.87 | 0.1800 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 260 |
АИМ (У) 225 M4 | 55.0 | 103.0 | 1480 | 93.0 | 0.87 | 0.2000 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 325 |
АИМ (У) 250 S4 | 75.0 | 138.3 | 1480 | 93.6 | 0.88 | 0.3500 | 2.2 | 2.3 | 6.8 | 450 |
АИМ (У) 250 M4 | 90.0 | 165.0 | 1480 | 93.9 | 0.88 | 0.4000 | 2.2 | 2.3 | 6.8 | 495 |
АИМ (У) 280 S4 | 110.0 | 201.0 | 1480 | 94.5 | 0.88 | 0.6000 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 650 |
АИМ (У) 280 M4 | 132.0 | 240.0 | 1480 | 94.8 | 0.88 | 0.7000 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 700 |
АИМ (У) 315 S4 | 160.0 | 288.0 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 2.7000 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 1000 |
АИМ (У) 315 M4 | 200.0 | 360.0 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 4.8200 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 1200 |
АИМ (У) 355 S4 | 250.0 | 443.0 | 1490 | 95.2 | 0.90 | 6.5000 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 1700 |
АИМ (У) 355 M4 | 315.0 | 559.0 | 1490 | 95.2 | 0.90 | 8.2000 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 1900 |
Тип | Мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Cos φ | Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | Мпуск/ Мн | Мmax/М н | Iпуск/I н | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИМ (У) 71 A6 | 0.37 | 1.30 | 880 | 62.0 | 0.70 | 0.0015 | 1.9 | 2.0 | 4.7 | 8.4 |
АИМ (У) 71 B6 | 0.55 | 1.80 | 880 | 65.0 | 0.72 | 0.0020 | 1.9 | 2.1 | 4.7 | 10.0 |
АИМ (У) 80 A6 | 0.75 | 2.29 | 905 | 69.0 | 0.72 | 0.0035 | 2.0 | 2.1 | 5.3 | 14.0 |
АИМ (У) 80 B6 | 1.1 | 3.18 | 905 | 72.0 | 0.73 | 0.0048 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 16.0 |
АИМ (У) 90 L6 | 1.5 | 4.00 | 920 | 76.0 | 0.75 | 0.0066 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 18.0 |
АИМ (У) 100 L6 | 2.2 | 5.60 | 935 | 79.0 | 0.76 | 0.0200 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 33.5 |
АИМ (У) 112M A6 | 3.0 | 7.40 | 960 | 81.0 | 0.76 | 0.0380 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 41.0 |
АИМ (У) 112M B6 | 4.0 | 9.75 | 960 | 82.0 | 0.76 | 0.0425 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 50.0 |
АИМ (У) 132 S6 | 5.5 | 12.9 | 960 | 84.0 | 0.77 | 0.0500 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 56.0 |
АИМ (У) 132 M6 | 7.5 | 17.2 | 970 | 86.0 | 0.77 | 0.0597 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 61.0 |
АИМ (У) 160 S6 | 11.0 | 24.5 | 970 | 87.5 | 0.78 | 0.0700 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 125 |
АИМ (У) 160 M6 | 15.0 | 31.6 | 970 | 89.0 | 0.81 | 0.0750 | 2.0 | 2.1 | 7.0 | 155 |
АИМ (У) 180 M6 | 18.5 | 38.6 | 980 | 90.0 | 0.81 | 0.0900 | 2.1 | 2.1 | 7.0 | 160 |
АИМ (У) 200 M6 | 22.0 | 44.7 | 980 | 90.0 | 0.83 | 0.2000 | 2.0 | 2.1 | 7.0 | 195 |
АИМ (У) 200 L6 | 30.0 | 59.3 | 980 | 91.5 | 0.84 | 0.2500 | 2.0 | 2.1 | 7.0 | 225 |
АИМ (У) 225 M6 | 37.0 | 71.0 | 980 | 92.0 | 0.86 | 0.8250 | 2.1 | 2.1 | 7.0 | 360 |
АИМ (У) 250 S6 | 45.0 | 86.0 | 980 | 92.5 | 0.86 | 1.2800 | 2.1 | 2.0 | 7.0 | 465 |
АИМ (У) 250 M6 | 55.0 | 104.0 | 980 | 92.8 | 0.86 | 1.4800 | 2.1 | 2.0 | 7.0 | 520 |
АИМ (У) 280 S6 | 75.0 | 142.0 | 985 | 93.5 | 0.86 | 2.6300 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 690 |
АИМ (У) 280 M6 | 90.0 | 169.0 | 985 | 93.8 | 0.86 | 3.3300 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 800 |
АИМ (У) 315 S6 | 110.0 | 207.0 | 985 | 94.0 | 0.86 | 3.6000 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 880 |
АИМ (У) 315 M6 | 132.0 | 245.0 | 985 | 94.2 | 0.87 | 6.0000 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 1050 |
АИМ (У) 355 S6 | 160.0 | 292.0 | 990 | 94.5 | 0.88 | 9.5000 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 1550 |
АИМ (У) 355M A6 | 200.0 | 365.0 | 990 | 94.5 | 0.88 | 10.4000 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 1600 |
АИМ (У) 355M B6 | 250.0 | 457.0 | 990 | 94.5 | 0.88 | 12.4000 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 1700 |
Тип | Мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Cos φ | Динамический момент инерции ротора, кг*м2 | Мпуск/ Мн | Мmax/М н | Iпуск/I н | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИМ (У) 71 A8 | 0.25 | 1.10 | 645 | 54.0 | 0.61 | 0.0025 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 9.0 |
АИМ (У) 80 A8 | 0.37 | 1.49 | 675 | 62.0 | 0.61 | 0.0030 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 15.0 |
АИМ (У) 80 B8 | 0.55 | 2.17 | 680 | 63.0 | 0.61 | 0.0038 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 18.0 |
АИМ (У) 90L A8 | 0.75 | 2.43 | 680 | 70.0 | 0.67 | 0.0063 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 23.0 |
АИМ (У) 90L B8 | 1.1 | 3.36 | 680 | 72.0 | 0.69 | 0.0090 | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 28.0 |
АИМ (У) 100 L8 | 1.5 | 4.4 | 690 | 74.0 | 0.70 | 0.0123 | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 33.5 |
АИМ (У) 112M A8 | 2.2 | 6.0 | 710 | 79.0 | 0.71 | 0.0221 | 1.8 | 2.0 | 6.0 | 46.0 |
АИМ (У) 112M B8 | 3.0 | 7.8 | 710 | 80.0 | 0.73 | 0.0288 | 1.8 | 2.0 | 6.0 | 53.0 |
АИМ (У) 132 S8 | 4.0 | 10.3 | 720 | 81.0 | 0.73 | 0.0690 | 1.9 | 2.0 | 6.0 | 70.0 |
АИМ (У) 132 M8 | 5.5 | 13.6 | 720 | 83.0 | 0.74 | 0.0935 | 1.9 | 2.0 | 6.0 | 86.0 |
АИМ (У) 160 S8 | 7.5 | 17.8 | 720 | 85.5 | 0.75 | 0.8000 | 1.9 | 2.0 | 6.0 | 125 |
АИМ (У) 160 M8 | 11.0 | 25.5 | 730 | 87.5 | 0.75 | 0.0850 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 150 |
АИМ (У) 180 M8 | 15.0 | 34.1 | 730 | 88.0 | 0.76 | 0.1000 | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 172 |
АИМ (У) 200 M8 | 18.5 | 41.1 | 730 | 90.0 | 0.76 | 0.3000 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 210 |
АИМ (У) 200 L8 | 22.0 | 48.9 | 730 | 90.5 | 0.78 | 0.3500 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 225 |
АИМ (У) 225 M8 | 30.0 | 63.0 | 735 | 91.0 | 0.79 | 0.8250 | 1.9 | 2.0 | 6.5 | 360 |
АИМ (У) 250 S8 | 37.0 | 78.0 | 740 | 91.5 | 0.79 | 1.3500 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 465 |
АИМ (У) 250 M8 | 45.0 | 94.0 | 740 | 92.0 | 0.79 | 1.5500 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 520 |
АИМ (У) 280 S8 | 55.0 | 111.0 | 740 | 92.8 | 0.81 | 2.6300 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 690 |
АИМ (У) 280 M8 | 75.0 | 150.0 | 740 | 93.5 | 0.81 | 3.3300 | 1.8 | 2.0 | 6.2 | 800 |
АИМ (У) 315 S8 | 90.0 | 178.0 | 740 | 93.8 | 0.82 | 3.6000 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 880 |
АИМ (У) 315 M8 | 110.0 | 217.0 | 740 | 94.0 | 0.82 | 6.0000 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 1050 |
АИМ (У) 355 S8 | 132.0 | 261.0 | 740 | 93.7 | 0.82 | 7.9000 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 2000 |
АИМ (У) 355M A8 | 160.0 | 315.0 | 740 | 94.2 | 0.82 | 10.3000 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 2150 |
АИМ (У) 355M B8 | 200.0 | 387.0 | 740 | 94.5 | 0.83 | 12.3000 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 2250 |
Установочно-присоединительные размеры взрывозащищенных электродвигателей указаны в каталоге.
Номинальные значения климатических факторов при которых эксплуатируется взрывозащищенные электродвигатели полностью соответствуют требованию – ГОСТ 15150 для изделий вида климатического исполнения УЗ,У2,ХЛ2,Т2*.
Изготовление двигателей иных климатических исполнений по ГОСТ 15150 требует предварительного согласования с Изготовителем.
В таблице 1. представлены рабочие температуры и значения влажности различных климатических исполнений и категорий размещения.
Климатическое исполнение | Категория размещения | Рабочая температура, °С | Максимальное значение относительной влажности, % | |
верхнее значение | нижнее значение | |||
У | 1, 2 | +40 | -45 | 100 при 25 °С |
У | 3 | +40 | -45 | 98 при 25 °С |
У | 4 | +35 | +1 | 80 при 25 °С |
Т | 2 | +50 | -10 | 100 при 35 °С |
УХЛ | 4 | +35 | +1 | 80 при 25 °С |
ХЛ | 1, 2 | +40 | -60 | 100 при 25 °С |
1 – на открытом воздухе;
2 – под навесом при отсутствии прямого солнечного воздействия и атмосферных осадков;
3 – в закрытых помещениях без искусственного регулирования климатических условий;
4 – в закрытых помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.
У-умеренный климат;
УХЛ-умеренно холодный климат;
ХЛ-холодный климат;
Т-тропический климат.
При превышении значений рабочей температуры окружающей среды (воздуха) равной плюс 40°С, номинальная мощность двигателей должна быть снижена на 5% при повышении температуры на каждые 5°С. Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации не должна превышать 60°С.
Номинальная мощность обеспечивается в длительном режиме работы при температуре 40 °С и высоте над уровнем моря не более 1000 м., хотя работоспособность они сохраняют и на высоте свыше 1000м до высоты 4300 м над уровнем моря, при этом происходит снижение мощности двигателей.
При эксплуатации на высоте свыше 1000 м до 4300 м нагрузка на двигатель должна быть снижена согласно табл.2.
Высота над уровнем моря, м | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4300 |
Коэффициент изменения мощности, Кн | 1 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,79 | 0,75 | 0,72 |
– АИМ выпускаются с привязкой мощностей к типоразмерам согласно ГОСТ 183;
– 2АИМ выпускаются с привязкой мощностей к типоразмерам согласно DIN 42673 и DIN 42677 (CENELEC).
Двигатели рассчитаны для работы в режиме S1.
Двигатели выпускаемые в металлическом корпусе имеют степень защиты IP54 по ГОСТ 17494 (кожух вентилятора – IP20). Электродвигатели высотой вращения от 80 мм до 355 мм, в чугунном корпусе выпускаются со степенью защиты IP55. При заказе по согласованию с заказчиком степень защиты может быть изменена с IР54 на IР55.
Двигатели имеют изоляционную систему класса нагревостойкости F (температурный индекс 155 °С). При этом превышение температуры обмоток статора над температурой окружающей среды двигателей, имеющих сервис-фактор 1,15 – не более 83 °С, двигателей, имеющих сервис-фактор 1,1 – не более 90 °С. В обмотке статора установлены температурные датчики РТС(это термисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления).
Электрическая изоляция двигателей, предназначенных для работы в шахтах, имеет уровень 1 по ГОСТ 24719 и рассчитана на работу при верхнем значении относительной влажности воздуха 100% (с конденсацией влаги) и при температуре 35 ºС.
Двигатели соответствуют классу І защиты от поражения электрическим током согласно требованиям п.2.1 ГОСТ 12.2.007.0.
– на лапах – IM1081(В3)
– на лапах с фланцем – IM2081 (В35)
– без лап с фланцем – IM3081(В5)
При заказе электродвигателей с монтажным исполнением IM3081(В5) указывать как будет установлен двигатель.
Двигатели допускают как правое, так и левое направление вращения. Изменение направления вращения должно осуществляться только из состояния покоя ротора.
Двигатели соответствуют группе условий эксплуатации М6 – вибрационные нагрузки, соответствующие степени жесткости 10а (диапазон частот 1-100 Гц максимальное ускорение 1 g по ГОСТ 17516.1-90).
По согласованию с изготовителем могут изготавливаться двигатели с питанием от частотно-регулируемых преобразователей(для этого заполняется опросный лист).
Среднеквадратическое значение виброскорости опор подшипников не превышает 2,8 мм/с.
Для двигателей серии АИМ
I Ex d IIB T4
I | – | Знак уровня взрывозащиты для взрывобезопасного электрооборудования; |
Ex | – | Двигатель соответствует стандартам на виды взрывозащиты; |
d | – | Взрывонепроницаемая оболочка корпуса; |
IIB | – | Категория взрывоопасности смеси газов и паров с воздухом; |
T4 | – | Знак температурного класса электрооборудования (Химическая формула водорода, образующего с воздухом горючую смесь). |
Форма заказа
Укажите свои данные и наши менеджеры в скором времени с Вами свяжутся!Поставка по всей Украине
Система качества на предприятии сертифицирована по ISO 9001:2015
Заказ обратного звонка
Укажите свой номер телефона и наши менеджеры в скором времени с Вами свяжутся!