Каталог продукції
Статті
test-table
3000 оборотов в минуту | ||
---|---|---|
Р, кВт | Тип двигателя | Цена с ПДВ, грн. |
0,18 | АИР56А2 | 1014 |
0,25 | АИР56В2 | 1074 |
0,37 | АИР63А2 | 1510 |
0,55 | АИР63В2 | 1750 |
0,75 | АИР71А2 | 2300 |
1,1 | АИР71В2 | 2540 |
1,5 | АИР80А2 | 2890 |
2,2 | АИР80В2 | 3120 |
3,0 | АИР90L2 | 4160 |
4,0 | АИР100S2 | 5570 |
5,5 | АИР100L2 | 5940 |
7,5 | АИР112M2 | 7570 |
11,0 | АИР132M2 | 11430 |
15,0 | АИР160S2 | 15960 |
18,5 | АИР160М2 | 17620 |
22,0 | АИР180S2 | 24770 |
30,0 | АИР180М2 | 27940 |
37,0 | АИР200М2 | 35020 |
45,0 | АИР200L2 | 37550 |
55,0 | АИР225L2 | 45350 |
75,0 | АИР250M2 | 58340 |
90,0 | АИР250S2 | 62100 |
110,0 | АИР280M2 | 78350 |
132,0 | АИР280S2 | 91130 |
160,0 | АИР315M2 | 149040 |
200,0 | АИР315S2 | 162030 |
250,0 | АИР355M2 | 249980 |
315,0 | АИР355S2 | 279810 |
1500 оборотов в минуту | Р, кВт | Тип двигателя | Цена с ПДВ, грн. |
---|---|---|
0,12 | АИР56А4 | |
0,18 | АИР56В4 | 1014 |
0,25 | АИР63А4 | 1074 |
0,37 | АИР63В4 | 1510 |
0,55 | АИР71А4 | 1750 |
0,75 | АИР71В4 | 2300 |
1,1 | АИР80А4 | 2540 |
1,5 | АИР80В4 | 2890 |
2,2 | АИР90L4 | 3120 |
3,0 | АИР100S4 | 4160 |
4,0 | АИР100L4 | 5570 |
5,5 | АИР112M4 | 5940 |
7,5 | АИР132M4 | 7570 |
11,0 | АИР160S4 | 11430 |
15,0 | АИР160М4 | 15960 |
18,5 | АИР180S4 | 17620 |
22,0 | АИР180М4 | 24770 |
30,0 | АИР200М4 | 27940 |
37,0 | АИР200L4 | 35020 |
45,0 | АИР225L4 | 37550 |
55,0 | АИР250M4 | 45350 |
75,0 | АИР250S4 | 58340 |
90,0 | АИР280M4 | 62100 |
110,0 | АИР280S4 | 78350 |
132,0 | АИР315M4 | 91130 |
160,0 | АИР315S4 | 149040 |
200,0 | АИР355M4 | 162030 |
250,0 | АИР355S4 | 249980 |
315,0 | АИР355S4 | 279810 |
1000 оборотов в минуту | Р, кВт | Тип двигателя | Цена с ПДВ, грн. |
---|---|---|
0,18 | АИР56А6 | 1014 |
0,25 | АИР56В6 | 1074 |
0,37 | АИР63А6 | 1510 |
0,55 | АИР63В6 | 1750 |
0,75 | АИР71А6 | 2300 |
1,1 | АИР71В6 | 2540 |
1,5 | АИР80А6 | 2890 |
2,2 | АИР80В6 | 3120 |
3,0 | АИР90L6 | 4160 |
4,0 | АИР100S6 | 5570 |
5,5 | АИР100L6 | 5940 |
7,5 | АИР112M6 | 7570 |
11,0 | АИР132M6 | 11430 |
15,0 | АИР160S6 | 15960 |
18,5 | АИР160М6 | 17620 |
22,0 | АИР180S6 | 24770 |
30,0 | АИР180М6 | 27940 |
37,0 | АИР200М6 | 35020 |
45,0 | АИР200L6 | 37550 |
55,0 | АИР225L6 | 45350 |
75,0 | АИР250M6 | 58340 |
90,0 | АИР250S6 | 62100 |
110,0 | АИР280M6 | 78350 |
132,0 | АИР280S6 | 91130 |
160,0 | АИР315M6 | 149040 |
200,0 | АИР315S6 | 162030 |
250,0 | АИР355M6 | 249980 |
315,0 | АИР355S6 | 279810 |
750 оборотов в минуту | Р, кВт | Тип двигателя | Цена с ПДВ, грн. |
---|---|---|
0,25 | АИР56В8 | 1074 |
0,37 | АИР63А8 | 1510 |
0,55 | АИР63В8 | 1750 |
0,75 | АИР71А8 | 2300 |
1,1 | АИР71В8 | 2540 |
1,5 | АИР80А8 | 2890 |
2,2 | АИР80В8 | 3120 |
3,0 | АИР90L8 | 4160 |
4,0 | АИР100S8 | 5570 |
5,5 | АИР100L8 | 5940 |
7,5 | АИР112M8 | 7570 |
11,0 | АИР132M8 | 11430 |
15,0 | АИР160S8 | 15960 |
18,5 | АИР160М8 | 17620 |
22,0 | АИР180S8 | 24770 |
30,0 | АИР180М8 | 27940 |
37,0 | АИР200М8 | 35020 |
45,0 | АИР200L8 | 37550 |
55,0 | АИР225L8 | 45350 |
75,0 | АИР250M8 | 58340 |
90,0 | АИР250S8 | 62100 |
110,0 | АИР280M8 | 78350 |
132,0 | АИР280S8 | 91130 |
160,0 | АИР315M8 | 149040 |
200,0 | АИР315S8 | 162030 |
250,0 | АИР355M8 | 249980 |
315,0 | АИР355S8 | 279810 |
Форма замовлення
Вкажіть свої дані і наші менеджери в короткий термін зв'яжуться з Вами!Поставка по всій Україні
Система якості на підприємстві сертифікована по ISO 9001:2015
Замовлення зворотного дзвінка
Вкажіть свій номер телефону і наші менеджери в короткий термін зв'яжуться з Вами!